25 SEZONLUK REKOR GELECEK Mİ ? |
13 Nisan 2016 02:48 |
|
Son 25 sezon'daki en az iç saha mağlubiyetini yakalamaya sadece 1 maç kaldı. |
Sezon öncesi yönetim, stadyum, transfer yasağı,maddi sıkıntılar ile boğuşan, sezona 20 yaş ortalaması ile Türkiye Profesyonel Ligleri'nin en genç kadrosu ile başlayan bu sezon ilk kez oynadığımız 3. lig'den amatör liglere düşmeyelim korkusu ile İzmir'de ilk maçına Menemen İlçe Stadyumun'da seyircisiz başlarken önceki günkü Bursa Nilüferspor maçı ile belkide ilk defa oynadığımız 3.lig'de kaldığımızı garantiledik.
Stadyumu olmayan, bu sezon oynadığımız Menemen İlçe ve Buca İlçe Stadyumlar'ında hiç mağlubiyet almayan takımımız sadece 1 maç seyircisiz oynadığımız Buca Arena'da tek mağlubiyeti'ni alarak taraftarına İzmir'de mağlubiyet göstermedi.
En son 1990/1991 sezon'unda oynadığımız 2.lig'de İzmir'de mağlubiyet görmeden şampiyon olan takımımız geride kalan 25 sezon da ilk defa sezonu Düzyurtspor maçı ile İzmir'de tek mağlubiyet ile kapatma şansına çok yakın. Bu gururu bize yaşatmaya çok yakın olan genç oyuncularımıza şimdiden teşekkür ederiz.
Bundan önceki 25 sezon da İzmir'de aldığımız sonuçlar şu şekilde;
SEZON O G B M A Y P ORT.PUAN
1991/1992 15 8 2 5 22 19 26 1,73
1992/1993 15 7 3 5 23 16 24 1,60
1993/1994 15 7 5 3 24 19 26 1,73
1994/1995 17 8 5 4 28 29 29 1,70
1995/1996 17 6 4 7 21 25 22 1,29
1996/1997 17 7 6 4 23 29 27 1,58
1997/1998 17 7 4 6 27 26 25 1,47
1998/1999 17 9 3 5 30 24 30 1,76
1999/2000 17 8 4 5 22 16 28 1,64
2000/2001 19 14 3 2 53 19 45 2,36
2001/2002 19 12 5 2 36 19 41 2,15
2002/2003 17 6 4 7 35 34 22 1,29
2003/2004 17 6 6 5 32 23 24 1,41
2004/2005 17 6 4 7 20 22 22 1,29
2005/2006 17 11 4 2 32 16 37 2,17
2006/2007 17 8 4 5 28 23 28 1,64
2007/2008 17 8 6 3 28 19 30 1,76
2008/2009 17 8 6 3 29 21 30 1,76
2009/2010 17 9 4 4 21 14 31 1,82
2010/2011 16 3 5 8 13 20 14 0,87
2011/2012 16 8 4 4 30 13 28 1,75
2012/2013 16 5 8 3 12 11 23 1,43
2013/2014 17 7 5 5 28 22 26 1,52
2014/2015 17 4 7 6 18 24 19 1,11
2015/2016 16 6 9 1 22 17 27 1,68
|
|
0 yorum |
2712 tekil okunma |
|
|
|
|
|